Evid. číslo: A6582

Prodej - Byt 3+1, balkon, sklep, podlahová plocha 73m2, Prachovice, okres Chrudim, Pardubický kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 04.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 19.04.2024 07:49:51
Konec 29.04.2022 13:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 1 120 000 Kč
Aktuální cena 1 755 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 110 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 04.03.2022 10:00:00
Konec 29.04.2022 13:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 1 120 000 Kč
Aktuální cena 1 755 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 110 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 16923 29.04.2022 13:12 1 755 000 Kč

Uživatel 16929 29.04.2022 13:11 1 750 000 Kč

Uživatel 16923 29.04.2022 13:09 1 740 000 Kč

Uživatel 16929 29.04.2022 13:04 1 735 000 Kč

Uživatel 16923 29.04.2022 13:00 1 730 000 Kč

Uživatel 16929 29.04.2022 12:59 1 725 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:58 1 702 000 Kč

Uživatel 16929 29.04.2022 12:58 1 700 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:58 1 652 000 Kč

Uživatel 16929 29.04.2022 12:57 1 650 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:56 1 606 000 Kč

Uživatel 16926 29.04.2022 12:56 1 604 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:56 1 602 000 Kč

Uživatel 16929 29.04.2022 12:55 1 600 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:55 1 506 000 Kč

Uživatel 16928 29.04.2022 12:55 1 504 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:53 1 502 000 Kč

Uživatel 16929 29.04.2022 12:53 1 500 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:53 1 472 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:53 1 470 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:53 1 462 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:53 1 460 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:52 1 456 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:52 1 454 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:52 1 452 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:52 1 450 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:52 1 434 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:51 1 432 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:51 1 430 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:50 1 428 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:50 1 426 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:50 1 424 000 Kč

Uživatel 16922 29.04.2022 12:50 1 422 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:49 1 420 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:49 1 418 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:48 1 416 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:47 1 414 000 Kč

Uživatel 16922 29.04.2022 12:47 1 412 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:46 1 410 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:46 1 408 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:45 1 406 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:44 1 404 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:43 1 402 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:43 1 400 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:39 1 398 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:39 1 396 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:38 1 394 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:36 1 392 000 Kč

Uživatel 16922 29.04.2022 12:35 1 390 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:34 1 388 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:34 1 386 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:32 1 384 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:32 1 382 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:28 1 380 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:27 1 378 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:25 1 376 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:24 1 374 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:23 1 372 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:20 1 370 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 12:19 1 368 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 12:17 1 366 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 11:41 1 364 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 11:41 1 362 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 11:31 1 360 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 11:29 1 358 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 11:12 1 356 000 Kč

Uživatel 16922 29.04.2022 11:11 1 354 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 11:02 1 352 000 Kč

Uživatel 16922 29.04.2022 11:01 1 350 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 10:41 1 348 000 Kč

Uživatel 16922 29.04.2022 10:40 1 346 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 10:35 1 344 000 Kč

Uživatel 16922 29.04.2022 10:31 1 342 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 10:20 1 340 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 10:17 1 338 000 Kč

Uživatel 16922 29.04.2022 10:16 1 336 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 09:59 1 334 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 09:55 1 332 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 07:41 1 330 000 Kč

Uživatel 16928 29.04.2022 07:34 1 328 000 Kč

Uživatel 16927 29.04.2022 07:21 1 326 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 06:21 1 324 000 Kč

Uživatel 16926 29.04.2022 05:48 1 322 000 Kč

Uživatel 16921 29.04.2022 05:48 1 320 000 Kč

Uživatel 16927 28.04.2022 20:34 1 318 000 Kč

Uživatel 16929 28.04.2022 20:22 1 316 000 Kč

Uživatel 16927 28.04.2022 19:48 1 314 000 Kč

Uživatel 16921 28.04.2022 19:47 1 312 000 Kč

Uživatel 16927 28.04.2022 17:13 1 310 000 Kč

Uživatel 16921 28.04.2022 16:54 1 308 000 Kč

Uživatel 16927 28.04.2022 15:00 1 306 000 Kč

Uživatel 16921 28.04.2022 14:53 1 304 000 Kč

Uživatel 16927 28.04.2022 11:19 1 302 000 Kč

Uživatel 16928 28.04.2022 11:09 1 300 000 Kč

Uživatel 16927 28.04.2022 10:57 1 282 000 Kč

Uživatel 16921 28.04.2022 09:32 1 279 000 Kč

Uživatel 16927 28.04.2022 06:20 1 277 000 Kč

Uživatel 16921 28.04.2022 04:43 1 275 000 Kč

Uživatel 16927 27.04.2022 20:25 1 273 000 Kč

Uživatel 16921 27.04.2022 20:01 1 271 000 Kč

Uživatel 16927 27.04.2022 17:25 1 269 000 Kč

Uživatel 16921 27.04.2022 16:44 1 267 000 Kč

Uživatel 16927 27.04.2022 14:36 1 265 000 Kč

Uživatel 16921 27.04.2022 14:30 1 262 000 Kč

Uživatel 16927 27.04.2022 12:54 1 260 000 Kč

Uživatel 16921 27.04.2022 12:47 1 258 000 Kč

Uživatel 16927 27.04.2022 11:13 1 256 000 Kč

Uživatel 16921 27.04.2022 11:08 1 254 000 Kč

Uživatel 16927 27.04.2022 10:09 1 252 000 Kč

Uživatel 16928 27.04.2022 09:48 1 250 000 Kč

Uživatel 16921 27.04.2022 09:04 1 202 000 Kč

Uživatel 16928 27.04.2022 09:02 1 200 000 Kč

Uživatel 16927 27.04.2022 08:04 1 166 000 Kč

Uživatel 16921 27.04.2022 03:51 1 164 000 Kč

Uživatel 16927 26.04.2022 20:03 1 162 000 Kč

Uživatel 16921 26.04.2022 19:44 1 160 000 Kč

Uživatel 16927 26.04.2022 19:12 1 158 000 Kč

Uživatel 16921 26.04.2022 18:56 1 156 000 Kč

Uživatel 16927 26.04.2022 18:05 1 154 000 Kč

Uživatel 16921 26.04.2022 17:42 1 152 000 Kč

Uživatel 16927 26.04.2022 15:25 1 150 000 Kč

Uživatel 16921 26.04.2022 15:15 1 148 000 Kč

Uživatel 16927 26.04.2022 15:00 1 146 000 Kč

Uživatel 16921 26.04.2022 14:39 1 144 000 Kč

Uživatel 16927 26.04.2022 12:52 1 142 000 Kč

Uživatel 16921 25.04.2022 19:48 1 140 000 Kč

Uživatel 16927 25.04.2022 18:24 1 138 000 Kč

Uživatel 16921 25.04.2022 14:44 1 136 000 Kč

Uživatel 16927 25.04.2022 14:12 1 134 000 Kč

Uživatel 16921 25.04.2022 12:15 1 132 000 Kč

Uživatel 16927 25.04.2022 11:49 1 130 000 Kč

Uživatel 16921 25.04.2022 11:00 1 128 000 Kč

Uživatel 16927 25.04.2022 10:27 1 126 000 Kč

Uživatel 16921 25.04.2022 09:40 1 124 000 Kč

Uživatel 16927 24.04.2022 21:42 1 122 000 Kč

Uživatel 16921 23.04.2022 06:26 1 120 000 Kč

Popis

4.4.2022: ČAS PROHLÍDEK BYL UPRAVEN - PROHLÍDKY PROBĚHNOU: I. termín 8.4.2022 v 11:00hod., II. termín 22.4.2022 v 11:00 hod.

Prodej bytu 3+1 s celkovou podlahovou plochou 73m2 s balkonem a sklepem, ve 4.NP panelového domu v obci Prachovice, ul. Bučina 232, 17 km od jihozápadně od Chrudimi.

Bytová jednotka č. 232/7 má dispozici 3+1, nachází se ve 3. patře (4.NP), bytová jednotka má nová plastová okna, vybavení a bytové jádro - původní.

Dispozice a výměry:
- kuchyně 8,6m2
- obývací pokoj 17,5m2
- pokoj 15,9m2
- pokoj 12,5m2
- chodba 6,9m2
- koupelna 2,2m2
- wc 0,9m2
- balkon 3,1m2
- sklep 6,1m2

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín - 8.4.2022 ve 11:00 hod.

II. termín - 22.4.2022 ve 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese:
Bučina 232, 538 04 Prachovice.  GPS souřadnice: 49.8897347N, 15.6259972E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Předmět prodeje:
- jednotka č. 232/7, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 941 pro katastrální území Prachovice, obec Prachovice, situovaná v budově č.p. 231, 232, byt. dům, část obce Prachovice, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 606 pro katastrální území Prachovice, obec Prachovice, postavené na pozemku parc.č. St. 452, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 606 pro katastrální území Prachovice, obec Prachovice, vše u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Chrudim, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 624/10000 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 624/10000 na pozemku parc.č. St. 452, zastavěná plocha a nádvoří náležejícího k předmětné jednotce.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce