Evid. číslo: A4409

RD 3+1, pozemek 386 m2, ul. Dlouhá, Mýto, Plzeňský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Jana Kozlanská
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 11.06.2019 16:30:00
Aktuální čas 29.03.2024 11:48:03
Konec 26.07.2019 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 675 000 Kč
Aktuální cena 1 350 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 33 750 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Jana Kozlanská
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 11.06.2019 16:30:00
Konec 26.07.2019 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 675 000 Kč
Aktuální cena 1 350 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 33 750 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 10012 26.07.2019 14:19 1 350 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 14:13 1 310 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 14:12 1 300 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 14:08 1 280 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 14:07 1 270 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 14:07 1 260 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 14:05 1 250 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 14:05 1 240 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 14:03 1 230 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 14:03 1 210 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 14:02 1 200 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 14:02 1 180 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 14:01 1 170 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 14:01 1 160 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 14:00 1 150 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:59 1 130 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 13:58 1 120 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:54 1 110 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 13:53 1 105 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:49 1 100 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 13:48 1 081 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:44 1 080 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 13:43 1 071 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:38 1 070 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 13:37 1 061 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:37 1 060 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 13:36 1 051 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:33 1 050 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 13:33 1 041 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:29 1 040 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 13:28 1 031 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:24 1 030 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 13:24 1 021 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:19 1 020 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 13:18 1 011 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:17 1 010 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 13:16 991 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:15 990 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 13:13 981 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:13 980 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 13:12 971 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:08 970 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 13:07 961 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:06 960 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 13:04 956 666 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 13:03 955 555 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 13:02 946 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 12:59 944 444 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:58 925 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:58 924 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:57 923 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 12:57 922 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:57 921 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 12:55 920 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:55 919 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 12:55 918 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:54 917 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 12:54 916 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:54 915 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 12:53 914 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:53 913 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 12:52 912 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:52 911 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:52 910 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:51 909 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 12:50 908 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:50 907 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 12:49 906 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:48 905 000 Kč

Uživatel 10015 26.07.2019 12:48 904 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:43 903 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:42 902 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:40 901 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:40 900 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:39 891 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:39 890 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:38 886 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:38 885 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:37 881 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:37 880 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:36 876 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:36 875 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:36 873 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:36 872 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:34 871 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:34 870 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:33 866 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:33 865 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:33 861 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:32 860 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:32 856 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:32 855 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:32 851 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:31 850 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:31 846 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:31 845 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:31 841 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:31 840 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:30 836 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:30 835 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:29 833 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:29 832 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:29 831 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:29 830 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:28 826 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:28 825 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:27 820 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:27 819 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:27 818 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:26 817 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:26 816 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:26 815 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:25 814 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:25 813 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:25 812 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:25 811 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:24 810 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:24 809 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:23 808 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:23 807 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:23 806 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:23 805 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:23 804 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:23 803 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:22 802 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:22 801 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:22 800 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:22 799 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:21 798 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:21 797 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:21 796 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:21 795 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:20 794 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:20 793 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:19 792 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:19 791 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:19 790 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:19 789 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:18 788 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:18 787 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:18 786 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:18 785 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:17 784 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:17 783 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:17 782 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:17 781 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:16 780 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:16 779 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:16 778 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:16 777 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:16 776 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:16 775 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:15 774 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:15 773 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:15 772 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:15 771 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:15 770 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:14 769 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:14 768 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:14 767 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:13 766 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:13 765 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:13 764 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:13 763 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:12 762 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:12 761 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:12 760 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:12 756 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:11 755 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:11 754 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:11 753 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:10 752 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:10 751 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:10 750 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:10 749 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:10 748 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:09 747 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:09 746 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:08 745 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:08 744 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:07 743 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:07 742 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:06 741 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:06 740 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:06 739 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:06 738 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:05 737 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:05 736 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:05 735 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:05 734 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:04 733 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:04 732 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:04 731 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:04 730 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:03 729 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:03 728 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:03 727 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:03 726 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:02 725 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:02 724 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:02 723 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:02 722 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:02 721 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:02 720 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:01 719 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:01 718 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:01 717 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:01 716 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:00 715 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:00 713 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 12:00 712 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 12:00 711 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:59 710 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:59 709 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:58 708 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:58 707 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:58 706 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:57 705 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:57 704 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:57 703 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:54 702 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:54 701 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:53 700 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:53 699 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:52 698 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:52 697 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:51 696 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:51 695 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:50 694 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:50 693 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:49 692 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:48 691 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:45 690 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:45 689 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:44 688 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:43 687 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:42 686 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:41 685 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:39 684 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:39 683 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:35 682 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:34 681 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:19 680 000 Kč

Uživatel 10012 26.07.2019 11:18 679 000 Kč

Uživatel 10014 26.07.2019 11:09 678 000 Kč

Uživatel 10013 26.07.2019 11:00 677 000 Kč

Uživatel 10014 23.07.2019 21:07 676 000 Kč

Uživatel 10012 10.07.2019 11:08 675 000 Kč

Popis

RD 3+1, pozemek 386 m2, ul. Dlouhá, Mýto, Plzeňský kraj   

Samostatně stojící zděný rodinný dům o užitné ploše 84 m2, částečně podsklepený, o dispozici 3+1. Okna dřevěná dvojitá a plastová. Vybavení koupelny je vana a WC mísa (koupelna nedokončena - chybí dlažby a obklady). V kuchyni chybí veškeré vybavení. Vytápění je ústřední na plyn (kotel je nefunkční), radiátory deskové Radik. RD je přes malou započatou rekonstrukci ve zhoršeném technickém stavu.

Sítě: voda, el. en., kanalizace, plyn

Dispozice: sklep, 3x pokoj, koupelna s WC, předsíň, průjezd

Rodinný dům se nachází v blízkosti centra Mýta v ulici Dlouhá. Jedná se o běžnou lokalitu vhodnou k rodinnému bydlení. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy. Dopravní dostupnost je dobrá (vlak i autobus, nájezd na dálnici D5). Občanská vybavenost je přiměřená velikosti obce (MÚ, pošta, obchody, restaurace, ZŠ, MŠ, knihovna) Příjezd je po zpevněné komunikaci.

Adresa: Dlouhá třída 180, 338 05 Mýto

GPS: 49°47'15.3"N 13°44'02.0"E

Prohlídky: Po předchozí domluvě s makléřem.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 28.03.2019: 675.000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků ve dvou insolvenčních řízeních: KSPL 20 INS 20592/2013 a KPSL 20 INS 5765/2009

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Z katastru nemovitostí dosud nebylo vymazáno věcné břemeno bytu pro oprávněnou Květuši Volfovou, která zemřela dne 17.08.2011.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:

Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce