Evid. číslo: A6603

Prodej garáže, zastavěná plocha 30,63 m², Divišova čtvrť, k.ú. Lesná, Brno-město

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 24.03.2022 12:00:00
Aktuální čas 19.04.2024 21:03:17
Konec 27.04.2022 17:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 430 000 Kč
Aktuální cena 844 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 24.03.2022 12:00:00
Konec 27.04.2022 17:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 430 000 Kč
Aktuální cena 844 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 17038 27.04.2022 17:29 844 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 17:24 842 000 Kč

Uživatel 17038 27.04.2022 17:19 840 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 17:16 839 000 Kč

Uživatel 17038 27.04.2022 17:14 837 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 17:08 836 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 17:07 834 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 17:03 833 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 17:02 831 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:58 830 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:57 828 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:53 827 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:52 825 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:48 824 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:47 822 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:43 821 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:43 819 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:40 818 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:38 816 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:33 815 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:33 813 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:29 812 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:27 811 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:23 810 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:22 808 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:18 807 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:18 806 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:13 805 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:13 804 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:08 803 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:08 802 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 16:04 801 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 16:04 800 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:58 799 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 15:57 797 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:53 796 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 15:52 793 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:48 792 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 15:48 790 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:43 789 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 15:42 788 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:38 787 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 15:37 786 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:33 785 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 15:32 783 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:28 782 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 15:27 780 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:23 779 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 15:22 777 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:20 776 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 15:19 774 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:18 773 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 15:18 771 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:16 770 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 15:16 768 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:15 767 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 15:15 765 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:14 764 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 15:14 762 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:13 761 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 15:12 759 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:10 758 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 15:10 756 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:08 755 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 15:07 753 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:06 752 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 15:06 750 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:05 749 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 15:05 747 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:03 746 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 15:02 744 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:02 743 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 15:02 741 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 15:01 740 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 15:00 738 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:59 737 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:59 735 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:58 734 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:58 732 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:57 731 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:57 730 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:56 728 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:56 727 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:56 725 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:55 724 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:55 722 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:53 721 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:52 719 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:51 718 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:51 716 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:50 715 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:50 713 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:49 712 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:49 710 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:48 709 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:47 707 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:47 706 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:47 705 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:47 703 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:46 702 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:45 700 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:44 699 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:44 698 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:43 697 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:42 696 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:42 695 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:41 694 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:41 693 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:40 692 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:40 691 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:38 690 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:37 689 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:37 688 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:37 687 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:37 686 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:36 685 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:36 684 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:36 683 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:35 682 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:34 681 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:33 680 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:33 679 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:33 678 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:32 677 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:32 676 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:32 675 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:31 674 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:31 673 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:28 672 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:27 671 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:27 670 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:27 669 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:27 668 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:27 667 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:25 666 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:25 665 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:25 664 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:25 663 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:23 662 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:23 661 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:23 660 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:23 658 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:22 657 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:22 656 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:21 655 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:21 654 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:20 653 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:20 651 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:19 650 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:18 649 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:18 648 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:17 645 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:17 644 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:17 643 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:17 641 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:16 640 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:16 639 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:15 638 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:15 636 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:14 635 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:14 631 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:14 630 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 14:13 625 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 14:13 622 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:12 621 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:08 620 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 14:08 619 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:07 618 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:07 617 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:03 616 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 14:03 615 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:02 614 000 Kč

Uživatel 17030 27.04.2022 14:01 613 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 14:00 612 000 Kč

Uživatel 17032 27.04.2022 13:59 611 000 Kč

Uživatel 17038 27.04.2022 13:59 610 000 Kč

Uživatel 17036 27.04.2022 13:58 609 000 Kč

Uživatel 17032 27.04.2022 13:55 608 000 Kč

Uživatel 17039 27.04.2022 11:51 607 000 Kč

Uživatel 17035 27.04.2022 11:42 606 000 Kč

Uživatel 17039 26.04.2022 12:32 605 000 Kč

Uživatel 17034 26.04.2022 12:16 600 000 Kč

Uživatel 17039 26.04.2022 10:13 560 000 Kč

Uživatel 17034 26.04.2022 06:18 555 000 Kč

Uživatel 17039 25.04.2022 22:24 499 000 Kč

Uživatel 17034 25.04.2022 20:09 489 000 Kč

Uživatel 17039 25.04.2022 20:01 452 000 Kč

Uživatel 17038 25.04.2022 19:59 451 000 Kč

Uživatel 17039 25.04.2022 18:42 450 000 Kč

Uživatel 17034 25.04.2022 14:29 440 000 Kč

Uživatel 17035 25.04.2022 11:53 430 000 Kč

Popis

Prodej garáže, zastavěná plocha 30,63 m², Divišova čtvrť, k.ú. Lesná, Brno-město

Garáž se nachází na severním okraji zástavby v Divišově čtvrti. V okolí jsou podobné řadové garáže a objekty technického vybavení. Garáž je v nadstandardní velikosti. Základy jsou tvořeny základovými pasy, obvodová konstrukce je cihelná o tloušťce 30 cm, stropní a zároveň střešní konstrukce je z betonových žebírkových panelů, střešní krytina živičná, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Podlaha je betonová, vnitřní i venkovní omítky jsou hladké vápenné. Vrata jsou plechová, elektřina světelná, okno jednoduché.

Stav je průměrný, v zadní části garáže je na stěnách patrná vlhkost. Stáří garáže cca 32 let.

GPS: 49.2268375N, 16.6110425E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 31 INS 30187/2015

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (insolvenčního soudu)

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka stavby k pozemku / vlastníka pozemku ke stavbě dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kupní cena vrácena vítězi aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce