@GAUTEaukce
Obchodní podmínky |
Aukce | Anglická |
Vyřizuje | Šálovská Andrea |
salovska@gaute.cz | |
Telefon | 732430136 |
Začátek | 19.04.2022 10:00:00 |
Aktuální čas | 30.05.2023 14:02:26 |
Konec | 24.05.2022 13:10:00 |
Zbývá | Aukce vypršela! |
Min. příhoz | 1 000 Kč |
Max. příhoz | 150 000 Kč |
Vyvolávací cena | 420 000 Kč |
Aktuální cena | 801 000 Kč |
Limitní cena | NE |
Požadovaná kauce | 10 000 Kč |
Poplatek za dokumentaci | 0 Kč |
Kategorie energetické náročnosti: | G - Mimořádně nehospodárná |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 13:05:28 | 801 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 13:04:13 | 793 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:59:30 | 792 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:59:10 | 784 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:53:14 | 783 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:52:30 | 775 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:51:59 | 774 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:51:39 | 767 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:51:10 | 765 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:50:20 | 757 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:49:42 | 756 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:49:18 | 748 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:48:45 | 747 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:47:28 | 739 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:46:50 | 738 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:45:55 | 730 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:45:20 | 729 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:44:39 | 721 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:44:21 | 720 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:43:47 | 712 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:43:28 | 711 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:42:54 | 703 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:42:20 | 702 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:42:08 | 694 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:41:40 | 693 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:41:23 | 685 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:40:59 | 684 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:40:17 | 676 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:39:38 | 675 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:38:49 | 667 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:38:27 | 666 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:37:21 | 658 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:36:57 | 657 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:36:11 | 650 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:35:51 | 648 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:35:24 | 640 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:34:47 | 639 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:33:58 | 632 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:33:14 | 631 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:33:01 | 613 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:32:31 | 612 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:32:00 | 604 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:31:47 | 603 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:31:16 | 595 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:30:51 | 594 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:28:24 | 586 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:28:04 | 585 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:27:22 | 577 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:26:51 | 576 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:26:20 | 568 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:26:03 | 567 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:23:46 | 559 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:23:31 | 558 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:22:57 | 550 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:22:43 | 549 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:21:53 | 541 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:21:24 | 540 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:20:52 | 532 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:20:18 | 531 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:19:36 | 523 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:19:20 | 522 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:18:40 | 514 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:18:24 | 513 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:17:45 | 505 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:17:28 | 504 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:14:30 | 498 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:14:18 | 497 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:09:29 | 496 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:09:10 | 495 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:08:34 | 487 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:08:16 | 486 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:07:47 | 478 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:07:22 | 477 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:07:04 | 470 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:06:37 | 468 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:05:56 | 460 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:05:21 | 459 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:03:36 | 451 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 12:03:23 | 450 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 12:00:06 | 442 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 11:59:52 | 441 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 11:55:12 | 433 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 11:54:42 | 432 000 |
Uživatel 7468 | 24.05.2022 11:53:56 | 431 000 |
Uživatel 17787 | 24.05.2022 11:53:26 | 430 000 |
Uživatel 7468 | 05.05.2022 21:05:12 | 420 000 |
Podíl o velikosti ideální ½ rodinného domu, Strážov, okres Klatovy, Plzeňský kraj, celková plocha 1008 m2.
Rodinný dům ze smíšeného zdiva skládající se ze dvou nadzemních podlaží bez využitého podkroví. Nachází se v zastavěné, okrajové části obce Strážov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům je nepodsklepený a disponuje vlastní garáží. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné komunikaci, která je v obecním vlastnictví. Objekt se skládá ze dvou bytových jednotek o velikosti 4+1 (I. nadzemní podlaží) a 3+1 (II. nadzemní podlaží), každá s kompletním sociálním zařízením a společným vchodem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1966. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2009 byla vyměněna okna za nová plastová v I. nadzemním podlaží. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace
Adresa: č.p. 246, Strážov, PSČ 34021, Plzeňský kraj
GPS: N 49°18.26885', E 13°14.58723'
Cena dle znaleckého posudku ze dne 05.09.2017: 575.000 Kč.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPL 56 INS 6293/2018
UPOZORNĚNÍ: Nemovitost je užívána dlužníky, nelze tedy vyloučit problémy při předání.
UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.
UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od konce aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.