Obchodní podmínky |
Aukce | Anglická |
Vyřizuje | Daňhelová Nikola |
danhelova@gaute.cz | |
Telefon | 541 21 33 90 |
Začátek | 12.03.2010 08:00:00 |
Aktuální čas | 01.03.2021 23:17:40 |
Konec | 23.04.2010 14:35:00 |
Zbývá | Aukce vypršela! |
Min. příhoz | 1 000 Kč |
Max. příhoz | 10 000 Kč |
Vyvolávací cena | 30 000 Kč |
Aktuální cena | 725 000 Kč |
Limitní cena | NE |
Požadovaná kauce | NE |
Poplatek za dokumentaci | 0 Kč |
Uživatel 721 | 23.04.2010 14:28:01 | 725 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 14:25:22 | 716 000 |
Uživatel 728 | 23.04.2010 14:24:55 | 715 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 14:18:24 | 714 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 14:17:39 | 713 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 14:15:23 | 712 000 |
Uživatel 728 | 23.04.2010 14:15:00 | 711 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 14:14:48 | 710 000 |
Uživatel 728 | 23.04.2010 14:14:28 | 702 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 14:14:11 | 701 000 |
Uživatel 728 | 23.04.2010 14:13:52 | 691 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 14:13:19 | 690 000 |
Uživatel 728 | 23.04.2010 14:13:02 | 681 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 14:11:15 | 680 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 14:09:24 | 670 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 14:08:55 | 660 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 14:06:19 | 650 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 14:03:31 | 640 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 14:00:13 | 632 000 |
Uživatel 728 | 23.04.2010 13:59:51 | 631 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:59:23 | 630 000 |
Uživatel 728 | 23.04.2010 13:58:59 | 621 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:56:29 | 620 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:56:11 | 611 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:55:58 | 610 000 |
Uživatel 727 | 23.04.2010 13:55:23 | 600 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:54:15 | 590 000 |
Uživatel 727 | 23.04.2010 13:53:35 | 581 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:51:41 | 580 000 |
Uživatel 727 | 23.04.2010 13:49:52 | 572 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:49:40 | 571 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:49:01 | 570 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:47:27 | 562 000 |
Uživatel 174 | 23.04.2010 13:47:07 | 561 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:46:26 | 560 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:43:18 | 554 000 |
Uživatel 174 | 23.04.2010 13:43:07 | 553 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:42:18 | 552 000 |
Uživatel 174 | 23.04.2010 13:41:30 | 551 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:41:12 | 550 000 |
Uživatel 174 | 23.04.2010 13:41:11 | 542 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:40:06 | 541 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:39:47 | 540 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:35:10 | 531 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:34:57 | 530 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:30:11 | 521 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:29:54 | 520 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:24:55 | 512 000 |
Uživatel 174 | 23.04.2010 13:24:04 | 511 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:19:51 | 510 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 13:15:20 | 501 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:14:54 | 500 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 13:12:45 | 491 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 13:09:43 | 490 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:08:22 | 480 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 13:08:02 | 470 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:07:51 | 460 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 13:07:29 | 450 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:06:08 | 440 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 13:05:37 | 431 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:04:32 | 430 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:04:32 | 421 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 13:04:03 | 420 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:03:44 | 410 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:03:29 | 401 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:03:25 | 400 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:03:00 | 391 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:02:49 | 390 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:02:36 | 381 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:02:31 | 380 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 13:02:15 | 370 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:02:06 | 361 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 13:01:56 | 360 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:01:46 | 350 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 13:01:41 | 340 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:01:30 | 331 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 13:01:25 | 330 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 13:01:16 | 321 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:01:09 | 320 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 13:00:40 | 310 000 |
Uživatel 722 | 23.04.2010 13:00:32 | 302 000 |
Uživatel 717 | 23.04.2010 13:00:21 | 297 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 13:00:18 | 290 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 13:00:11 | 287 000 |
Uživatel 717 | 23.04.2010 13:00:07 | 277 000 |
Uživatel 722 | 23.04.2010 12:59:57 | 267 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 12:59:53 | 257 000 |
Uživatel 703 | 23.04.2010 12:59:49 | 247 000 |
Uživatel 717 | 23.04.2010 12:59:46 | 239 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 12:59:41 | 237 000 |
Uživatel 722 | 23.04.2010 12:59:25 | 236 000 |
Uživatel 703 | 23.04.2010 12:59:18 | 226 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 12:59:12 | 216 000 |
Uživatel 707 | 23.04.2010 12:59:03 | 215 000 |
Uživatel 662 | 23.04.2010 12:59:03 | 205 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 12:58:57 | 204 000 |
Uživatel 717 | 23.04.2010 12:58:51 | 203 000 |
Uživatel 721 | 23.04.2010 12:58:46 | 202 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 12:58:34 | 201 000 |
Uživatel 668 | 23.04.2010 12:58:26 | 200 000 |
Uživatel 662 | 23.04.2010 12:58:08 | 198 000 |
Uživatel 668 | 23.04.2010 12:58:01 | 190 000 |
Uživatel 662 | 23.04.2010 12:57:52 | 187 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 12:57:47 | 177 000 |
Uživatel 662 | 23.04.2010 12:57:33 | 176 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 12:57:19 | 166 000 |
Uživatel 662 | 23.04.2010 12:57:02 | 165 000 |
Uživatel 668 | 23.04.2010 12:56:53 | 158 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 12:56:25 | 156 000 |
Uživatel 668 | 23.04.2010 12:55:31 | 155 000 |
Uživatel 726 | 23.04.2010 12:55:21 | 151 000 |
Uživatel 668 | 23.04.2010 12:55:11 | 150 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 12:55:04 | 147 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 12:54:49 | 146 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 12:53:53 | 145 000 |
Uživatel 668 | 23.04.2010 12:53:30 | 144 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 12:53:01 | 141 000 |
Uživatel 668 | 23.04.2010 12:52:02 | 140 000 |
Uživatel 679 | 23.04.2010 12:51:27 | 134 000 |
Uživatel 668 | 23.04.2010 12:46:51 | 133 000 |
Uživatel 726 | 23.04.2010 12:46:28 | 130 000 |
Uživatel 668 | 23.04.2010 12:45:50 | 120 000 |
Uživatel 726 | 23.04.2010 12:44:18 | 114 000 |
Uživatel 720 | 23.04.2010 12:43:59 | 112 000 |
Uživatel 726 | 23.04.2010 12:39:16 | 111 000 |
Uživatel 668 | 23.04.2010 12:38:59 | 101 000 |
Uživatel 683 | 23.04.2010 12:38:48 | 100 000 |
Uživatel 720 | 23.04.2010 12:38:37 | 91 000 |
Uživatel 726 | 23.04.2010 12:38:00 | 90 000 |
Uživatel 668 | 23.04.2010 12:36:25 | 82 000 |
Uživatel 701 | 23.04.2010 12:27:11 | 80 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 12:13:29 | 79 000 |
Uživatel 720 | 23.04.2010 12:07:12 | 78 000 |
Uživatel 678 | 23.04.2010 11:13:50 | 77 000 |
Uživatel 704 | 23.04.2010 09:45:18 | 76 000 |
Uživatel 662 | 23.04.2010 08:19:18 | 75 000 |
Uživatel 683 | 23.04.2010 07:37:54 | 70 000 |
Uživatel 688 | 23.04.2010 07:36:57 | 69 000 |
Uživatel 720 | 23.04.2010 01:21:15 | 68 000 |
Uživatel 668 | 21.04.2010 10:55:17 | 67 000 |
Uživatel 707 | 20.04.2010 07:52:09 | 66 000 |
Uživatel 668 | 19.04.2010 09:04:57 | 65 000 |
Uživatel 688 | 16.04.2010 07:16:14 | 64 000 |
Uživatel 696 | 15.04.2010 15:17:32 | 63 000 |
Uživatel 695 | 15.04.2010 08:31:42 | 62 000 |
Uživatel 174 | 12.04.2010 22:54:54 | 61 000 |
Uživatel 668 | 12.04.2010 13:18:43 | 60 000 |
Uživatel 696 | 12.04.2010 12:33:28 | 56 000 |
Uživatel 668 | 12.04.2010 11:17:31 | 55 000 |
Uživatel 694 | 10.04.2010 12:44:11 | 52 000 |
Uživatel 174 | 08.04.2010 19:01:46 | 51 000 |
Uživatel 678 | 29.03.2010 11:44:47 | 50 000 |
Uživatel 683 | 28.03.2010 22:11:21 | 48 000 |
Uživatel 678 | 26.03.2010 16:19:55 | 47 000 |
Uživatel 662 | 22.03.2010 18:10:11 | 37 000 |
Uživatel 675 | 21.03.2010 18:52:18 | 36 000 |
Uživatel 656 | 17.03.2010 21:53:08 | 35 000 |
Uživatel 668 | 17.03.2010 15:50:18 | 34 000 |
Uživatel 672 | 17.03.2010 13:07:13 | 33 000 |
Uživatel 663 | 15.03.2010 17:04:03 | 32 000 |
Uživatel 660 | 14.03.2010 19:02:08 | 31 000 |
Uživatel 652 | 13.03.2010 08:02:15 | 30 000 |
Bývalá silážní jáma na pozemku parc.č. 1531/4 o výměře 1180 m2 (ostatní plocha) a pozemek parc.č. 1531/11 o výměře 1728 m2 (jiná plocha). Celková plocha pozemku 2908 m2. Prodáváno, jak stojí a leží, nebude prodávajícím vyklizeno.
Dle platného územního plánu obce Měnín, leží pozemky v zóně s využitím pro výrobu, sklady a smíšenou funkci.
Kupující (vítěz aukce) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 10-ti dnů od skončení aukce a kupní cenu je povinen uhradit do 30-ti dnů od skončení aukce.
Daň z převodu nemovitostí hradí kupující v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (koupě nemovitosti z konkurzního řízení).