Obchodní podmínky |
Aukce | Anglická |
Vyřizuje | Novakova Alice |
novakova@gaute.cz | |
Telefon | 739003020 |
Začátek | 07.05.2021 13:10:00 |
Aktuální čas | 02.07.2022 06:26:51 |
Konec | 07.06.2021 14:25:00 |
Zbývá | Aukce vypršela! |
Min. příhoz | 1 000 Kč |
Max. příhoz | 100 000 Kč |
Vyvolávací cena | 600 000 Kč |
Aktuální cena | 1 540 000 Kč |
Limitní cena | NE |
Požadovaná kauce | 50 000 Kč |
Poplatek za dokumentaci | 0 Kč |
Kategorie energetické náročnosti: | G - Mimořádně nehospodárná |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 14:22:54 | 1 540 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 14:19:22 | 1 530 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 14:17:54 | 1 520 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 14:14:48 | 1 501 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 14:12:54 | 1 500 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 14:08:38 | 1 455 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 14:07:51 | 1 450 000 |
Uživatel 17763 | 07.06.2021 14:04:14 | 1 411 111 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 14:03:37 | 1 410 001 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 14:02:52 | 1 400 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 13:58:37 | 1 370 444 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:57:50 | 1 350 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 13:53:28 | 1 333 333 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:52:50 | 1 300 000 |
Uživatel 17763 | 07.06.2021 13:50:53 | 1 222 222 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:49:59 | 1 220 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:49:21 | 1 211 001 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:48:03 | 1 210 000 |
Uživatel 17763 | 07.06.2021 13:47:37 | 1 203 333 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:45:55 | 1 202 000 |
Uživatel 17763 | 07.06.2021 13:43:13 | 1 201 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:42:51 | 1 200 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 13:42:16 | 1 145 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:39:20 | 1 121 000 |
Uživatel 3858 | 07.06.2021 13:39:04 | 1 120 000 |
Uživatel 15464 | 07.06.2021 13:38:40 | 1 110 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 13:38:40 | 1 101 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:37:24 | 1 100 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:37:16 | 1 021 000 |
Uživatel 3858 | 07.06.2021 13:36:38 | 1 020 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:36:21 | 1 012 000 |
Uživatel 3858 | 07.06.2021 13:35:51 | 1 010 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 13:35:12 | 1 003 000 |
Uživatel 3858 | 07.06.2021 13:34:25 | 1 002 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:33:41 | 1 001 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:33:01 | 1 000 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 13:33:01 | 997 007 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 13:32:24 | 991 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:31:33 | 990 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 13:30:29 | 981 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:28:40 | 980 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:28:15 | 978 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 13:28:01 | 977 000 |
Uživatel 17763 | 07.06.2021 13:27:31 | 969 696 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:23:38 | 967 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:23:19 | 965 001 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 13:23:00 | 964 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:22:01 | 953 000 |
Uživatel 3858 | 07.06.2021 13:21:45 | 952 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:20:25 | 951 000 |
Uživatel 17763 | 07.06.2021 13:20:12 | 950 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:19:16 | 948 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 13:18:56 | 947 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:18:27 | 946 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:18:12 | 945 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 13:18:00 | 944 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 13:17:56 | 938 000 |
Uživatel 3858 | 07.06.2021 13:17:45 | 937 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:17:28 | 936 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 13:15:58 | 935 000 |
Uživatel 3858 | 07.06.2021 13:15:41 | 934 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:15:04 | 933 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 13:14:23 | 932 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:13:58 | 931 000 |
Uživatel 17765 | 07.06.2021 13:13:43 | 930 000 |
Uživatel 15464 | 07.06.2021 13:13:33 | 921 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:13:24 | 919 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:13:15 | 918 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 13:13:00 | 917 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:12:50 | 910 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 13:12:38 | 909 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:12:01 | 908 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:11:38 | 907 000 |
Uživatel 3858 | 07.06.2021 13:11:17 | 906 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 13:10:49 | 905 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:10:33 | 904 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:10:14 | 903 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:09:46 | 902 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 13:08:46 | 901 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:08:25 | 900 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 13:08:14 | 899 000 |
Uživatel 15464 | 07.06.2021 13:08:13 | 880 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:07:05 | 871 000 |
Uživatel 15464 | 07.06.2021 13:06:50 | 870 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:06:49 | 867 000 |
Uživatel 17763 | 07.06.2021 13:06:33 | 866 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:06:12 | 865 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:06:04 | 864 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:05:47 | 863 000 |
Uživatel 17763 | 07.06.2021 13:05:28 | 862 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:05:04 | 861 000 |
Uživatel 15464 | 07.06.2021 13:04:51 | 860 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:04:32 | 854 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:04:12 | 853 000 |
Uživatel 17763 | 07.06.2021 13:03:53 | 852 000 |
Uživatel 15464 | 07.06.2021 13:03:28 | 851 000 |
Uživatel 17765 | 07.06.2021 13:03:07 | 850 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 13:02:05 | 841 000 |
Uživatel 15464 | 07.06.2021 13:01:07 | 840 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 13:00:24 | 831 000 |
Uživatel 17765 | 07.06.2021 12:59:49 | 830 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 12:59:40 | 824 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 12:59:05 | 823 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 12:58:55 | 822 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 12:57:39 | 821 000 |
Uživatel 15464 | 07.06.2021 12:57:21 | 820 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 12:56:27 | 819 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 12:54:39 | 818 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 12:53:54 | 817 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 12:52:49 | 816 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 12:52:15 | 815 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 12:51:13 | 814 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 12:49:32 | 813 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 12:46:45 | 811 000 |
Uživatel 15464 | 07.06.2021 12:46:24 | 810 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 12:44:20 | 803 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 12:37:57 | 802 000 |
Uživatel 17764 | 07.06.2021 12:26:55 | 801 000 |
Uživatel 16906 | 07.06.2021 12:23:27 | 800 000 |
Uživatel 17760 | 07.06.2021 12:21:15 | 777 777 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 12:18:26 | 755 000 |
Uživatel 3858 | 07.06.2021 11:37:51 | 752 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 11:09:22 | 751 000 |
Uživatel 16906 | 07.06.2021 10:51:13 | 750 000 |
Uživatel 17761 | 07.06.2021 10:36:04 | 716 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 10:34:56 | 715 000 |
Uživatel 16906 | 07.06.2021 10:31:00 | 710 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 10:20:46 | 705 000 |
Uživatel 16906 | 07.06.2021 10:18:29 | 700 000 |
Uživatel 17521 | 07.06.2021 09:53:02 | 605 000 |
Uživatel 17763 | 07.06.2021 09:43:22 | 601 000 |
Uživatel 17521 | 19.05.2021 07:30:53 | 600 000 |
UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá odsouhlasení insolvenčního správce, resp. věřitelského výboru.
Prodej v rámci insolvenčního řízení KSBR 52 INS 18875/2014
Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů.
Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH a včetně právního servisu. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.