Obchodní podmínky |
Aukce | Anglická |
Vyřizuje | Charvát Petr |
charvat@gaute.cz | |
Telefon | 739602406 |
Začátek | 31.08.2021 10:00:00 |
Aktuální čas | 28.06.2022 19:55:31 |
Konec | 12.11.2021 13:50:00 |
Zbývá | Aukce vypršela! |
Min. příhoz | 2 000 Kč |
Max. příhoz | 500 000 Kč |
Vyvolávací cena | 1 600 000 Kč |
Aktuální cena | 2 505 000 Kč |
Limitní cena | NE |
Požadovaná kauce | 100 000 Kč |
Poplatek za dokumentaci | 0 Kč |
Kategorie energetické náročnosti: | G - Mimořádně nehospodárná |
Uživatel 18150 | 12.11.2021 13:43:42 | 2 505 000 |
Uživatel 18352 | 12.11.2021 13:39:06 | 2 500 000 |
Uživatel 18150 | 12.11.2021 13:37:16 | 2 455 000 |
Uživatel 18352 | 12.11.2021 13:35:50 | 2 450 000 |
Uživatel 18150 | 12.11.2021 13:33:54 | 2 420 000 |
Uživatel 18352 | 12.11.2021 13:29:49 | 2 415 000 |
Uživatel 18150 | 12.11.2021 13:23:45 | 2 410 000 |
Uživatel 16963 | 12.11.2021 13:19:01 | 2 407 777 |
Uživatel 18150 | 12.11.2021 13:13:53 | 2 405 000 |
Uživatel 16963 | 12.11.2021 13:09:22 | 2 402 222 |
Uživatel 18150 | 12.11.2021 13:03:58 | 2 400 000 |
Uživatel 16963 | 12.11.2021 12:59:45 | 2 355 555 |
Uživatel 18150 | 12.11.2021 12:59:01 | 2 350 000 |
Uživatel 16963 | 12.11.2021 12:58:51 | 2 333 333 |
Uživatel 18352 | 12.11.2021 12:55:39 | 2 325 000 |
Uživatel 18312 | 12.11.2021 12:28:25 | 2 300 000 |
Uživatel 18352 | 12.11.2021 12:28:08 | 2 270 000 |
Uživatel 18312 | 12.11.2021 12:27:22 | 2 265 000 |
Uživatel 18352 | 12.11.2021 12:26:15 | 2 255 000 |
Uživatel 18312 | 12.11.2021 12:24:14 | 2 250 000 |
Uživatel 18352 | 12.11.2021 12:17:31 | 2 240 000 |
Uživatel 18312 | 12.11.2021 12:14:54 | 2 235 000 |
Uživatel 18352 | 12.11.2021 11:41:20 | 2 225 000 |
Uživatel 16963 | 12.11.2021 11:06:48 | 2 222 222 |
Uživatel 18352 | 12.11.2021 11:06:11 | 2 150 000 |
Uživatel 15089 | 12.11.2021 10:59:27 | 2 100 000 |
Uživatel 18312 | 12.11.2021 10:58:53 | 2 080 000 |
Uživatel 18150 | 12.11.2021 10:56:33 | 2 030 000 |
Uživatel 15089 | 12.11.2021 10:55:31 | 2 020 000 |
Uživatel 18312 | 12.11.2021 10:53:29 | 2 000 000 |
Uživatel 15089 | 12.11.2021 10:52:49 | 1 950 000 |
Uživatel 16963 | 12.11.2021 10:50:37 | 1 933 333 |
Uživatel 15089 | 12.11.2021 10:47:12 | 1 920 000 |
Uživatel 16963 | 12.11.2021 09:46:31 | 1 899 999 |
Uživatel 18312 | 12.11.2021 09:21:30 | 1 892 000 |
Uživatel 16963 | 11.11.2021 23:09:51 | 1 888 888 |
Uživatel 18312 | 11.11.2021 21:24:36 | 1 865 432 |
Uživatel 16963 | 11.11.2021 20:51:41 | 1 856 789 |
Uživatel 18312 | 11.11.2021 20:49:26 | 1 850 000 |
Uživatel 16963 | 11.11.2021 20:10:21 | 1 812 345 |
Uživatel 15089 | 11.11.2021 18:49:23 | 1 800 000 |
Uživatel 18312 | 11.11.2021 18:41:47 | 1 750 000 |
Uživatel 16963 | 11.11.2021 16:55:11 | 1 722 222 |
Uživatel 18312 | 11.11.2021 16:21:39 | 1 720 000 |
Uživatel 16963 | 11.11.2021 15:28:08 | 1 711 111 |
Uživatel 18312 | 11.11.2021 13:42:27 | 1 700 000 |
Uživatel 16963 | 11.11.2021 13:25:41 | 1 666 666 |
Uživatel 18312 | 11.11.2021 11:33:52 | 1 650 000 |
Uživatel 16963 | 10.11.2021 20:42:08 | 1 634 567 |
Uživatel 15089 | 10.11.2021 19:14:28 | 1 620 000 |
Uživatel 18312 | 10.11.2021 19:14:10 | 1 615 000 |
Uživatel 16963 | 10.11.2021 15:23:03 | 1 609 999 |
Uživatel 18312 | 10.11.2021 11:15:37 | 1 605 000 |
Uživatel 16963 | 09.11.2021 12:54:01 | 1 600 001 |
Bytová jednotka č. 470/9 má dispozici 2+1, nachází se ve 2. patře (3.NP), bytová jednotka není rekonstruována. Vytápění dálkové centrální vč. ohřevu TUV. Byla provedena výměna oken za plastová v jedné místnosti.
Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf
Předmět prodeje:
- jednotka č. 470/9, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1193 pro katastrální území Kaznějov, obec Kaznějov, situovaná v budově č.p. 469, 470, 471, 472, jiná stavba, část obce Kaznějov, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 939 pro katastrální území Kaznějov, obec Kaznějov, postavené na pozemku parc.č. St. 700, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 701, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 702, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 713, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví č. 939 pro katastrální území Kaznějov, obec Kaznějov, vše u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Kralovice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 311/15189 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 311/15189 na pozemku parc.č. St. 700, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 701, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 702, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 713, zastavěná plocha a nádvoří, náležejícího k předmětné jednotce.
Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.