@GAUTEaukce
Obchodní podmínky |
Aukce | Anglická |
Vyřizuje | Charvát Petr |
charvat@gaute.cz | |
Telefon | 739602406 |
Začátek | 04.03.2022 10:00:00 |
Aktuální čas | 30.05.2023 12:32:05 |
Konec | 29.04.2022 13:15:00 |
Zbývá | Aukce vypršela! |
Min. příhoz | 2 000 Kč |
Max. příhoz | 500 000 Kč |
Vyvolávací cena | 1 120 000 Kč |
Aktuální cena | 1 755 000 Kč |
Limitní cena | NE |
Požadovaná kauce | 110 000 Kč |
Poplatek za dokumentaci | 0 Kč |
Kategorie energetické náročnosti: | G - Mimořádně nehospodárná |
Uživatel 16271 | 29.04.2022 13:12:24 | 1 755 000 |
Uživatel 18995 | 29.04.2022 13:11:42 | 1 750 000 |
Uživatel 16271 | 29.04.2022 13:09:57 | 1 740 000 |
Uživatel 18995 | 29.04.2022 13:04:56 | 1 735 000 |
Uživatel 16271 | 29.04.2022 13:00:06 | 1 730 000 |
Uživatel 18995 | 29.04.2022 12:59:43 | 1 725 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:58:41 | 1 702 000 |
Uživatel 18995 | 29.04.2022 12:58:19 | 1 700 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:58:03 | 1 652 000 |
Uživatel 18995 | 29.04.2022 12:57:52 | 1 650 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:56:45 | 1 606 000 |
Uživatel 18842 | 29.04.2022 12:56:29 | 1 604 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:56:08 | 1 602 000 |
Uživatel 18995 | 29.04.2022 12:55:49 | 1 600 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:55:25 | 1 506 000 |
Uživatel 18980 | 29.04.2022 12:55:16 | 1 504 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:53:57 | 1 502 000 |
Uživatel 18995 | 29.04.2022 12:53:41 | 1 500 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:53:38 | 1 472 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:53:33 | 1 470 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:53:08 | 1 462 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:53:02 | 1 460 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:52:48 | 1 456 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:52:42 | 1 454 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:52:26 | 1 452 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:52:20 | 1 450 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:52:06 | 1 434 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:51:54 | 1 432 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:51:31 | 1 430 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:50:59 | 1 428 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:50:41 | 1 426 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:50:25 | 1 424 000 |
Uživatel 9564 | 29.04.2022 12:50:01 | 1 422 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:49:18 | 1 420 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:49:02 | 1 418 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:48:03 | 1 416 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:47:40 | 1 414 000 |
Uživatel 9564 | 29.04.2022 12:47:20 | 1 412 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:46:30 | 1 410 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:46:14 | 1 408 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:45:05 | 1 406 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:44:46 | 1 404 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:43:18 | 1 402 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:43:02 | 1 400 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:39:28 | 1 398 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:39:04 | 1 396 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:38:21 | 1 394 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:36:55 | 1 392 000 |
Uživatel 9564 | 29.04.2022 12:35:39 | 1 390 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:34:39 | 1 388 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:34:24 | 1 386 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:32:42 | 1 384 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:32:05 | 1 382 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:28:30 | 1 380 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:27:43 | 1 378 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:25:32 | 1 376 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:24:10 | 1 374 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:23:24 | 1 372 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:20:41 | 1 370 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 12:19:14 | 1 368 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 12:17:52 | 1 366 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 11:41:44 | 1 364 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 11:41:21 | 1 362 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 11:31:03 | 1 360 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 11:29:15 | 1 358 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 11:12:31 | 1 356 000 |
Uživatel 9564 | 29.04.2022 11:11:10 | 1 354 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 11:02:44 | 1 352 000 |
Uživatel 9564 | 29.04.2022 11:01:18 | 1 350 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 10:41:50 | 1 348 000 |
Uživatel 9564 | 29.04.2022 10:40:00 | 1 346 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 10:35:45 | 1 344 000 |
Uživatel 9564 | 29.04.2022 10:31:55 | 1 342 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 10:20:35 | 1 340 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 10:17:49 | 1 338 000 |
Uživatel 9564 | 29.04.2022 10:16:15 | 1 336 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 09:59:02 | 1 334 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 09:55:12 | 1 332 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 07:41:21 | 1 330 000 |
Uživatel 18980 | 29.04.2022 07:34:18 | 1 328 000 |
Uživatel 18961 | 29.04.2022 07:21:30 | 1 326 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 06:21:38 | 1 324 000 |
Uživatel 18842 | 29.04.2022 05:48:40 | 1 322 000 |
Uživatel 6317 | 29.04.2022 05:48:06 | 1 320 000 |
Uživatel 18961 | 28.04.2022 20:34:41 | 1 318 000 |
Uživatel 18995 | 28.04.2022 20:22:17 | 1 316 000 |
Uživatel 18961 | 28.04.2022 19:48:23 | 1 314 000 |
Uživatel 6317 | 28.04.2022 19:47:08 | 1 312 000 |
Uživatel 18961 | 28.04.2022 17:13:47 | 1 310 000 |
Uživatel 6317 | 28.04.2022 16:54:12 | 1 308 000 |
Uživatel 18961 | 28.04.2022 15:00:58 | 1 306 000 |
Uživatel 6317 | 28.04.2022 14:53:08 | 1 304 000 |
Uživatel 18961 | 28.04.2022 11:19:29 | 1 302 000 |
Uživatel 18980 | 28.04.2022 11:09:15 | 1 300 000 |
Uživatel 18961 | 28.04.2022 10:57:49 | 1 282 000 |
Uživatel 6317 | 28.04.2022 09:32:40 | 1 279 000 |
Uživatel 18961 | 28.04.2022 06:20:26 | 1 277 000 |
Uživatel 6317 | 28.04.2022 04:43:59 | 1 275 000 |
Uživatel 18961 | 27.04.2022 20:25:43 | 1 273 000 |
Uživatel 6317 | 27.04.2022 20:01:46 | 1 271 000 |
Uživatel 18961 | 27.04.2022 17:25:53 | 1 269 000 |
Uživatel 6317 | 27.04.2022 16:44:13 | 1 267 000 |
Uživatel 18961 | 27.04.2022 14:36:34 | 1 265 000 |
Uživatel 6317 | 27.04.2022 14:30:19 | 1 262 000 |
Uživatel 18961 | 27.04.2022 12:54:20 | 1 260 000 |
Uživatel 6317 | 27.04.2022 12:47:48 | 1 258 000 |
Uživatel 18961 | 27.04.2022 11:13:58 | 1 256 000 |
Uživatel 6317 | 27.04.2022 11:08:21 | 1 254 000 |
Uživatel 18961 | 27.04.2022 10:09:13 | 1 252 000 |
Uživatel 18980 | 27.04.2022 09:48:05 | 1 250 000 |
Uživatel 6317 | 27.04.2022 09:04:47 | 1 202 000 |
Uživatel 18980 | 27.04.2022 09:02:42 | 1 200 000 |
Uživatel 18961 | 27.04.2022 08:04:14 | 1 166 000 |
Uživatel 6317 | 27.04.2022 03:51:37 | 1 164 000 |
Uživatel 18961 | 26.04.2022 20:03:24 | 1 162 000 |
Uživatel 6317 | 26.04.2022 19:44:37 | 1 160 000 |
Uživatel 18961 | 26.04.2022 19:12:46 | 1 158 000 |
Uživatel 6317 | 26.04.2022 18:56:45 | 1 156 000 |
Uživatel 18961 | 26.04.2022 18:05:17 | 1 154 000 |
Uživatel 6317 | 26.04.2022 17:42:59 | 1 152 000 |
Uživatel 18961 | 26.04.2022 15:25:16 | 1 150 000 |
Uživatel 6317 | 26.04.2022 15:15:47 | 1 148 000 |
Uživatel 18961 | 26.04.2022 15:00:11 | 1 146 000 |
Uživatel 6317 | 26.04.2022 14:39:38 | 1 144 000 |
Uživatel 18961 | 26.04.2022 12:52:01 | 1 142 000 |
Uživatel 6317 | 25.04.2022 19:48:54 | 1 140 000 |
Uživatel 18961 | 25.04.2022 18:24:11 | 1 138 000 |
Uživatel 6317 | 25.04.2022 14:44:34 | 1 136 000 |
Uživatel 18961 | 25.04.2022 14:12:43 | 1 134 000 |
Uživatel 6317 | 25.04.2022 12:15:04 | 1 132 000 |
Uživatel 18961 | 25.04.2022 11:49:50 | 1 130 000 |
Uživatel 6317 | 25.04.2022 11:00:10 | 1 128 000 |
Uživatel 18961 | 25.04.2022 10:27:23 | 1 126 000 |
Uživatel 6317 | 25.04.2022 09:40:45 | 1 124 000 |
Uživatel 18961 | 24.04.2022 21:42:43 | 1 122 000 |
Uživatel 6317 | 23.04.2022 06:26:33 | 1 120 000 |
4.4.2022: ČAS PROHLÍDEK BYL UPRAVEN - PROHLÍDKY PROBĚHNOU: I. termín 8.4.2022 v 11:00hod., II. termín 22.4.2022 v 11:00 hod.
Prodej bytu 3+1 s celkovou podlahovou plochou 73m2 s balkonem a sklepem, ve 4.NP panelového domu v obci Prachovice, ul. Bučina 232, 17 km od jihozápadně od Chrudimi.
Bytová jednotka č. 232/7 má dispozici 3+1, nachází se ve 3. patře (4.NP), bytová jednotka má nová plastová okna, vybavení a bytové jádro - původní.
Dispozice a výměry:
- kuchyně 8,6m2
- obývací pokoj 17,5m2
- pokoj 15,9m2
- pokoj 12,5m2
- chodba 6,9m2
- koupelna 2,2m2
- wc 0,9m2
- balkon 3,1m2
- sklep 6,1m2
Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf
Termin konání prohlídek:
I. termín - 8.4.2022 ve 11:00 hod.
II. termín - 22.4.2022 ve 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Bučina 232, 538 04 Prachovice. GPS souřadnice: 49.8897347N, 15.6259972E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.
Předmět prodeje:
- jednotka č. 232/7, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 941 pro katastrální území Prachovice, obec Prachovice, situovaná v budově č.p. 231, 232, byt. dům, část obce Prachovice, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 606 pro katastrální území Prachovice, obec Prachovice, postavené na pozemku parc.č. St. 452, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 606 pro katastrální území Prachovice, obec Prachovice, vše u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Chrudim, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 624/10000 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 624/10000 na pozemku parc.č. St. 452, zastavěná plocha a nádvoří náležejícího k předmětné jednotce.
Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.
Předmětem prodeje nejsou movité věci.
Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.