@GAUTEaukce
Obchodní podmínky |
Aukce | Anglická |
Vyřizuje | Stejskal Petr |
stejskal@gaute.cz | |
Telefon | +420739003015 |
Začátek | 19.10.2022 12:00:00 |
Aktuální čas | 08.12.2023 11:03:04 |
Konec | 23.11.2022 15:15:00 |
Zbývá | Aukce vypršela! |
Min. příhoz | 5 000 Kč |
Max. příhoz | 150 000 Kč |
Vyvolávací cena | 1 305 000 Kč |
Aktuální cena | 2 170 000 Kč |
Limitní cena | NE |
Požadovaná kauce | 80 000 Kč |
Poplatek za dokumentaci | 0 Kč |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 15:10:49 | 2 170 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 15:09:40 | 2 165 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 15:06:49 | 2 160 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 15:04:35 | 2 155 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:58:54 | 2 150 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 14:58:28 | 2 110 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:55:33 | 2 100 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 14:54:04 | 2 080 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:49:22 | 2 070 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 14:48:50 | 2 060 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:44:55 | 2 050 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 14:44:08 | 2 030 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:41:21 | 2 020 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 14:38:46 | 2 010 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:35:02 | 2 000 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 14:34:32 | 1 980 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:30:29 | 1 970 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 14:29:28 | 1 955 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:27:21 | 1 950 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 14:25:52 | 1 915 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:24:59 | 1 910 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 14:24:35 | 1 890 000 |
Uživatel 19486 | 23.11.2022 14:24:06 | 1 885 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 14:22:51 | 1 880 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 14:20:31 | 1 875 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:19:01 | 1 870 000 |
Uživatel 19486 | 23.11.2022 14:18:47 | 1 855 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:16:32 | 1 850 000 |
Uživatel 19486 | 23.11.2022 14:13:50 | 1 840 000 |
Uživatel 19485 | 23.11.2022 14:13:33 | 1 835 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:12:58 | 1 830 000 |
Uživatel 19485 | 23.11.2022 14:12:40 | 1 825 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:12:17 | 1 820 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 14:12:14 | 1 815 000 |
Uživatel 19491 | 23.11.2022 14:11:52 | 1 810 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:10:58 | 1 805 000 |
Uživatel 19491 | 23.11.2022 14:09:10 | 1 800 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:08:36 | 1 770 000 |
Uživatel 19485 | 23.11.2022 14:08:23 | 1 765 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:07:59 | 1 760 000 |
Uživatel 19485 | 23.11.2022 14:07:39 | 1 755 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:07:23 | 1 750 000 |
Uživatel 19486 | 23.11.2022 14:05:19 | 1 745 000 |
Uživatel 19491 | 23.11.2022 14:03:53 | 1 740 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 14:03:18 | 1 735 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:03:06 | 1 730 000 |
Uživatel 19485 | 23.11.2022 14:02:23 | 1 705 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 14:01:51 | 1 700 000 |
Uživatel 19492 | 23.11.2022 14:01:26 | 1 640 000 |
Uživatel 19485 | 23.11.2022 14:01:12 | 1 635 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 13:58:32 | 1 630 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 13:58:19 | 1 620 000 |
Uživatel 19492 | 23.11.2022 13:57:24 | 1 610 000 |
Uživatel 19485 | 23.11.2022 13:56:49 | 1 600 000 |
Uživatel 19492 | 23.11.2022 13:56:13 | 1 595 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 13:55:57 | 1 585 000 |
Uživatel 19492 | 23.11.2022 13:55:30 | 1 580 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 13:54:51 | 1 570 000 |
Uživatel 19492 | 23.11.2022 13:53:55 | 1 565 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 13:49:31 | 1 555 000 |
Uživatel 11714 | 23.11.2022 13:47:40 | 1 550 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 13:46:40 | 1 525 000 |
Uživatel 19486 | 23.11.2022 13:44:25 | 1 520 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 13:41:29 | 1 515 000 |
Uživatel 19491 | 23.11.2022 13:34:59 | 1 510 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 13:26:13 | 1 505 000 |
Uživatel 19491 | 23.11.2022 13:23:54 | 1 500 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 13:21:06 | 1 440 000 |
Uživatel 19491 | 23.11.2022 13:19:07 | 1 430 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 13:13:36 | 1 405 000 |
Uživatel 19491 | 23.11.2022 13:09:56 | 1 400 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 12:44:05 | 1 390 000 |
Uživatel 19492 | 23.11.2022 12:27:37 | 1 385 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 12:11:58 | 1 380 000 |
Uživatel 12886 | 23.11.2022 12:06:56 | 1 370 000 |
Uživatel 19491 | 23.11.2022 12:03:22 | 1 365 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 11:05:37 | 1 360 000 |
Uživatel 19492 | 23.11.2022 10:42:06 | 1 350 000 |
Uživatel 17249 | 23.11.2022 10:38:52 | 1 340 000 |
Uživatel 19492 | 23.11.2022 09:32:10 | 1 325 000 |
Uživatel 11714 | 22.11.2022 18:24:58 | 1 320 000 |
Uživatel 19485 | 22.11.2022 18:05:03 | 1 315 000 |
Uživatel 17249 | 22.11.2022 15:22:26 | 1 310 000 |
Prodej nákladní automobil VOLVO FMX 8x4, VIN: YV2XTY0G2GA790462, rok výroby 2016, stav 115 198 km
Volvo FMX 460, rok výroby 2016, pohon 8x4, najeto 115.200 km, výkon 345KW, nosnost 16700kg, celková hmotnost 32000kg, technická hmotnost 37000kg, třístranný sklápěč, manuální řazení převodovky, plní EURO 6,pérování ocelové listy, boční otevírání levé bočnice hydraulicky-BORDMATIC, vozidlo ve velmi dobrém stavu, vozidlo bude předáno s novou STK s platností 1 rok
Cena vč. DPH – odpočet možný
UPOZORNĚNÍ:
Doporučujeme osobní prohlídku, jedná se o použitý vůz, který sloužil svému účelu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje.
Účastník aukce vstupem do aukce akceptuje vzor Kupní smlouvy uvedený v Přiložených dokumentech pod aukcí a zavazuje se kupní smlouvu v tomto znění uzavřít, stane-li se vítězem aukce.
Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;
Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;
Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;
Konečná cena podléhá schválení prodávajícího. Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.
Vítěz aukce musí předmět aukce převzít nejpozději do předem stanoveného data. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.
Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen nejpozději den před převzetím předmětu aukce na účet zprostředkovatele (účet kauce) č. 2501886179/2010; VS a SS shodné jako u kauce
Veškeré náklady spojené s převzetím a registrací předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).