sledujte:
@GAUTEaukce
@GAUTEaukce
Obchodní podmínky |
Aukce | Anglická |
Vyřizuje | Charvát Petr |
charvat@gaute.cz | |
Telefon | 739602406 |
Začátek | 24.01.2020 10:00:00 |
Aktuální čas | 22.09.2023 21:17:09 |
Konec | 05.03.2020 16:20:00 |
Zbývá | Aukce vypršela! |
Min. příhoz | 1 000 Kč |
Max. příhoz | 150 000 Kč |
Vyvolávací cena | 41 000 Kč |
Aktuální cena | 1 399 000 Kč |
Limitní cena | NE |
Požadovaná kauce | 20 000 Kč |
Poplatek za dokumentaci | 0 Kč |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 16:15:13 | 1 399 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 16:14:58 | 1 350 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 16:10:07 | 1 349 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 16:09:56 | 1 300 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 16:05:06 | 1 299 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 16:04:56 | 1 258 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:59:42 | 1 257 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:54:59 | 1 255 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:48:31 | 1 254 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:47:59 | 1 253 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:46:55 | 1 252 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:44:56 | 1 251 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:40:21 | 1 250 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:39:46 | 1 201 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:33:15 | 1 200 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:33:01 | 1 120 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 15:30:41 | 1 111 111 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:29:41 | 1 102 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:27:46 | 1 101 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:25:58 | 1 099 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:23:26 | 1 001 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:21:52 | 1 000 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 15:21:13 | 950 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:20:54 | 940 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:19:59 | 931 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:18:29 | 930 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:17:59 | 921 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:17:09 | 920 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:16:37 | 911 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:13:22 | 910 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:12:57 | 901 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:08:36 | 900 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 15:08:19 | 888 888 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:07:53 | 880 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:07:19 | 871 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:03:18 | 870 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 15:02:58 | 861 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 15:00:02 | 860 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 14:59:32 | 850 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 14:57:35 | 840 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 14:57:06 | 831 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 14:55:14 | 830 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 14:55:02 | 821 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 14:53:24 | 820 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 14:53:03 | 811 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 14:50:21 | 810 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 14:48:41 | 801 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 14:43:57 | 800 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 14:43:21 | 777 777 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 14:38:38 | 760 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 14:37:59 | 741 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 14:34:31 | 740 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 14:34:29 | 730 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 14:32:53 | 720 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 14:30:05 | 710 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 14:29:28 | 700 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 14:29:09 | 670 000 |
Uživatel 14052 | 05.03.2020 14:28:37 | 660 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 14:25:32 | 650 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 14:23:16 | 610 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 14:22:46 | 600 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 14:19:11 | 590 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 14:17:45 | 570 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 14:14:04 | 560 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 14:11:13 | 540 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 14:09:41 | 530 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 14:09:03 | 520 000 |
Uživatel 7677 | 05.03.2020 14:08:08 | 515 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 14:04:01 | 510 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 14:03:05 | 500 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 14:02:34 | 480 000 |
Uživatel 7677 | 05.03.2020 14:02:00 | 475 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 13:59:14 | 470 000 |
Uživatel 7677 | 05.03.2020 13:58:51 | 460 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 13:57:39 | 450 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 13:56:54 | 440 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 13:56:39 | 430 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 13:56:05 | 420 000 |
Uživatel 13900 | 05.03.2020 13:55:16 | 400 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 13:54:06 | 350 000 |
Uživatel 7677 | 05.03.2020 13:53:42 | 340 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 13:52:23 | 330 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 13:50:13 | 320 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 13:47:45 | 310 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 13:43:23 | 300 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 13:40:00 | 280 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 13:33:11 | 270 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 13:08:36 | 260 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 13:00:21 | 250 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 12:59:34 | 220 000 |
Uživatel 14107 | 05.03.2020 12:56:23 | 215 000 |
Uživatel 14008 | 05.03.2020 12:55:06 | 200 000 |
Uživatel 14013 | 05.03.2020 12:54:49 | 181 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 12:54:01 | 180 000 |
Uživatel 14013 | 05.03.2020 12:51:52 | 174 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 12:48:11 | 173 000 |
Uživatel 14013 | 05.03.2020 12:44:35 | 172 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 12:42:56 | 171 000 |
Uživatel 14013 | 05.03.2020 12:35:13 | 170 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 12:35:04 | 169 000 |
Uživatel 14013 | 05.03.2020 12:32:29 | 168 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 12:27:09 | 167 000 |
Uživatel 14013 | 05.03.2020 12:16:02 | 166 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 12:14:35 | 165 000 |
Uživatel 14013 | 05.03.2020 11:54:25 | 164 000 |
Uživatel 14247 | 05.03.2020 11:52:27 | 163 000 |
Uživatel 14013 | 05.03.2020 11:50:27 | 162 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 09:26:39 | 161 000 |
Uživatel 14229 | 05.03.2020 09:00:35 | 160 000 |
Uživatel 14013 | 05.03.2020 08:56:51 | 141 000 |
Uživatel 14229 | 05.03.2020 08:54:10 | 140 000 |
Uživatel 14013 | 05.03.2020 08:41:53 | 128 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 08:40:28 | 127 000 |
Uživatel 14013 | 05.03.2020 08:20:25 | 126 000 |
Uživatel 6833 | 05.03.2020 06:02:28 | 125 000 |
Uživatel 14013 | 04.03.2020 23:52:44 | 124 000 |
Uživatel 6833 | 04.03.2020 23:19:24 | 123 000 |
Uživatel 14013 | 04.03.2020 19:15:35 | 122 000 |
Uživatel 6833 | 04.03.2020 18:58:45 | 121 000 |
Uživatel 14013 | 04.03.2020 18:39:18 | 120 000 |
Uživatel 6833 | 04.03.2020 18:33:29 | 117 000 |
Uživatel 14013 | 04.03.2020 18:07:27 | 116 000 |
Uživatel 14008 | 04.03.2020 17:42:29 | 115 000 |
Uživatel 14013 | 04.03.2020 15:42:04 | 114 000 |
Uživatel 6833 | 04.03.2020 15:15:16 | 113 000 |
Uživatel 14013 | 04.03.2020 09:42:57 | 112 000 |
Uživatel 6833 | 03.03.2020 20:25:14 | 111 000 |
Uživatel 14023 | 03.03.2020 19:26:00 | 110 000 |
Uživatel 14275 | 03.03.2020 14:04:44 | 109 000 |
Uživatel 6833 | 03.03.2020 13:42:42 | 107 000 |
Uživatel 14247 | 03.03.2020 13:01:27 | 106 000 |
Uživatel 6833 | 01.03.2020 21:25:28 | 105 000 |
Uživatel 11111 | 01.03.2020 00:28:59 | 104 000 |
Uživatel 14229 | 29.02.2020 20:01:51 | 103 000 |
Uživatel 6833 | 12.02.2020 18:27:48 | 102 000 |
Uživatel 14107 | 12.02.2020 17:41:56 | 101 000 |
Uživatel 6833 | 04.02.2020 13:21:31 | 41 000 |
Prodej vinice o výměře 1.774m2, k.ú. Velké Pavlovice. Vinice má cca 500 hlav v šesti řadách.