Obchodní podmínky |
Aukce | Anglická |
Vyřizuje | Kunstová Lenka |
kunstova@gaute.cz | |
Telefon | + 420 603 821 159 |
Začátek | 02.03.2021 10:00:00 |
Aktuální čas | 18.04.2021 02:16:35 |
Konec | 16.04.2021 19:55:00 |
Zbývá | Aukce vypršela! |
Min. příhoz | 5 000 Kč |
Max. příhoz | 1 000 000 Kč |
Vyvolávací cena | 843 098 Kč |
Aktuální cena | 1 650 000 Kč |
Limitní cena | NE |
Požadovaná kauce | 50 000 Kč |
Poplatek za dokumentaci | 0 Kč |
Kategorie energetické náročnosti: | bez povinnosti zveřejnění |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 19:49:45 | 1 650 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 19:49:34 | 1 645 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 19:44:55 | 1 640 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 19:44:26 | 1 635 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 19:40:31 | 1 605 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 19:39:40 | 1 600 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 19:34:26 | 1 565 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 19:34:15 | 1 560 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 19:29:24 | 1 555 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 19:29:11 | 1 550 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 19:24:25 | 1 545 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 19:24:15 | 1 540 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 19:19:35 | 1 535 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 19:19:18 | 1 530 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 19:14:27 | 1 525 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 19:14:15 | 1 520 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 19:10:23 | 1 515 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 19:09:15 | 1 510 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 19:07:06 | 1 505 000 |
Uživatel 14701 | 16.04.2021 19:05:00 | 1 500 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 19:04:46 | 1 440 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 19:04:35 | 1 435 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:59:22 | 1 430 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:59:15 | 1 425 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:54:26 | 1 420 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:54:15 | 1 415 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:49:24 | 1 410 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:49:15 | 1 405 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:44:36 | 1 400 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:44:22 | 1 395 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:39:25 | 1 390 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:39:12 | 1 385 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:34:28 | 1 380 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:34:15 | 1 375 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:29:29 | 1 370 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:29:12 | 1 365 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:24:26 | 1 360 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:24:11 | 1 355 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:19:22 | 1 350 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:19:14 | 1 345 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:14:34 | 1 340 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:14:26 | 1 335 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:09:09 | 1 330 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:09:04 | 1 325 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:04:24 | 1 320 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 18:04:15 | 1 315 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 18:00:39 | 1 310 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:59:08 | 1 305 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 17:54:37 | 1 300 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:54:24 | 1 280 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 17:49:21 | 1 275 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:49:13 | 1 270 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 17:44:18 | 1 265 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:44:12 | 1 260 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 17:39:30 | 1 255 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:39:26 | 1 250 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 17:34:42 | 1 245 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:34:33 | 1 236 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 17:32:55 | 1 230 800 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:29:17 | 1 225 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 17:24:41 | 1 220 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:24:36 | 1 215 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 17:19:41 | 1 210 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:19:30 | 1 205 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 17:14:37 | 1 200 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:14:31 | 1 195 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 17:08:36 | 1 190 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:08:29 | 1 180 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 17:07:56 | 1 175 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 17:03:35 | 1 170 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:59:06 | 1 165 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:59:01 | 1 160 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:54:19 | 1 155 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:54:11 | 1 150 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:49:27 | 1 145 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:49:12 | 1 140 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:44:51 | 1 135 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:44:41 | 1 130 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:39:17 | 1 125 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:39:12 | 1 120 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:35:15 | 1 115 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:34:19 | 1 110 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:32:55 | 1 105 000 |
Uživatel 14701 | 16.04.2021 16:31:13 | 1 100 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:29:18 | 1 080 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:29:16 | 1 075 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:24:16 | 1 070 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:24:14 | 1 065 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:19:44 | 1 060 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:19:17 | 1 055 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:17:53 | 1 050 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:14:14 | 1 045 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:10:04 | 1 040 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:09:11 | 1 035 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:04:56 | 1 030 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 16:04:16 | 1 025 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 16:02:51 | 1 020 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:59:13 | 1 015 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 15:54:41 | 1 010 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:54:17 | 1 005 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 15:50:03 | 1 000 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:49:08 | 995 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 15:44:43 | 990 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:44:09 | 985 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 15:39:31 | 980 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:39:06 | 975 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 15:34:33 | 970 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:34:17 | 965 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 15:30:41 | 960 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:29:13 | 955 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 15:27:53 | 950 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:24:14 | 920 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 15:19:44 | 915 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:19:05 | 910 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 15:15:40 | 905 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:14:36 | 900 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 15:09:24 | 895 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:09:06 | 890 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 15:04:11 | 885 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 15:03:48 | 880 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 14:58:47 | 875 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 14:58:27 | 870 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 14:57:49 | 865 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 14:57:19 | 860 000 |
Uživatel 14684 | 16.04.2021 14:53:59 | 855 000 |
Uživatel 17127 | 16.04.2021 14:52:13 | 850 000 |
Prodej pozemků o celkové výměře 3 221 m2, k.ú. Martinice u Holešova, okr. Kroměříž
Prodej pozemku o celkové výměře 3 221 m2, situované v katastrálním území Martice u Holešova, obec Martinice. Dle údajů z KN jde o ostatní plochu.
Pozemek je územním plánem obce začleněn do zastavitelné plochy obce a určením VX pro plochy specifické zemědělské výroby. Náhledy z ÚP níže v přílohách aukce nebo na http://www.martinice.cz/index.php/obecni-urad/uzemni-plan-2.
Prodávající
upozorňuje , že na předmětu prodeje – pozemcích – se nacházejí stavby nezapsané
do katastru nemovitostí, dle informací dostupných prodávajícímu jde o stavby
postavené dle stavebního povolení vydaného Městským úřadem Holešov jako „Novostavba
koňských stájí pro celoroční ustájení 4 koní, včetně skladování steliva a
krmiva, jímka ke skladování hnoje, zpevněné plochy“ a dále dle územního rozhodnutí vydaného týmž
úřadem jako „Zázemí stájí, Martinice“. Dle těchto dokumentů se má jednat o
dočasné či mobilní stavby bez pevných základů. Tyto stavby nejsou součástí
předmětu prodeje. Užívání pozemků pro umístění staveb není upraveno smluvně,
prodávajícímu není za užívání pozemků ničeho hrazeno.
Prodávající
upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni
podpisu kupní smlouvy dlužníkem s tím, že řešení této situace je plně v
kompetenci kupujícího - vítěze aukce.
Na předmětu prodeje vázne věcné břemeno pro E.ON Distribuce a.s. ( viz. LV).
Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 49.3106039N, 17.6108386E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny
zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy -
rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1
Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce
uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
Lhůta pro uzavření kupní
smlouvy je do 30 (třiceticeti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že
došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany
zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však
svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním
tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění,
zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého
majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení
vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i
ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných
předkupních práv podle § 284 odst. 3
a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve
veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v
insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.